Д/д | Байгууллагын нэр | хийгдэх обьектын тоо |
| Санхүүгийн хяналт шалгалт |
|
1 | Аймгийн Хөгжимт драмын театр | 1 |
2 | Аймгийн номын сан | 1 |
3 | Аймгийн Музей | 1 |
4 | Орон нутгийн өмчийн газар | 1 |
5 | Татварын хэлтэс | 1 |
6 | Малжуулах сан | 1 |
7 | Авто замын сан | 1 |
8 | Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар ирсэн хөрөнгийн зарцуулалт | 1 |
9 | Есөнзүйл сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
10 | Зоонозын өвчин судлалын төв | 1 |
11 | Хүнс хөдөө аж ахуйн газар | 1 |
12 | Хот тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазар | 1 |
13 | Хайрхандулаан сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
14 | Хайрхандулаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
15 | Хайрхандулаан сумын Цэцэрлэг | 1 |
16 | Хайрхандулаан сумын Соёлын төв | 1 |
17 | Хужирт сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
18 | Хужирт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
19 | Хужирт сумын 1-р цэцэрлэг | 1 |
20 | Хужирт сумын 2-р цэцэрлэг | 1 |
21 | Хужирт сумын Соёлын төв | 1 |
22 | Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 1-р сургууль | 1 |
23 | Уянга сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургууль | 1 |
24 | Уянга сумын Цэцэрлэг | 1 |
25 | Уянга сумын Соёлын төв | 1 |
26 | Баруунбаян-Улаан сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
27 | Баруунбаян-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
28 | Баруунбаян-Улаан сумын Цэцэрлэг | 1 |
29 | Баруунбаян-Улаан сумын Соёлын төв | 1 |
30 | Зүүнбаян-Улаан сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
31 | Зүүнбаян-Улаан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
32 | Зүүнбаян-Улаан сумын Цэцэрлэг | 1 |
33 | Зүүнбаян-Улаан сумын Соёлын төв | 1 |
34 | Зүүнбаян-Улаан сумын Эрүүл мэндийн төв | 1 |
35 | Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
36 | Баянгол сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
37 | Баянгол сумын Цэцэрлэг | 1 |
38 | Баянгол сумын Соёлын төв | 1 |
39 | Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
40 | Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн Цэцэрлэг | 1 |
41 | Нарийнтээл сумын Баянтээг багийн Эрүүл мэндийн төв | 1 |
| Дотоод аудит хийгдэх байгууллагууд |
|
1 | Арвайхээр сумын цэцэрлэг, бага сургуулийн цогцолбор | 1 |
2 | Арвайхээр сумын 4-р цэцэрлэг | 1 |
3 | Арвайхээр сумын 7-р цэцэрлэг | 1 |
4 | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 1 |
5 | Шуудан үйлчилгээний газар | 1 |
6 | Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨК | 1 |
7 | Сант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
8 | Сант сумын Цэцэрлэг | 1 |
9 | Гучин-Ус сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
10 | Гучин-Ус сумын Цэцэрлэг | 1 |
11 | Төгрөг сумын Засаг даргын тамгын газар | 1 |
12 | Төгрөг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль | 1 |
13 | Төгрөг сумын Цэцэрлэг | 1 |
| Нийт санхүүгийн хяналт шалгалт, дотоод аудитад хамрагдах байгууллагын тоо | 54 |